MARCA | CONFEZIONE | FORMATO | PREZZO IN CHF | |
BOLIVAR | ||||
* | BELICOSO FINOS | 25 | 140 / 52 | 440.00 |
ROYAL CORONAS | 25 | 124 / 50 | 350.00 | |
COHIBA | ||||
ROBUSTOS | 3 | 124 / 50 | 98.50 | |
SIGLO I | 5 | 102 / 40 | 82.50 | |
SIGLO II | 5 | 129 / 42 | 110.50 | |
CUABA | ||||
DIVINOS | 25 | 101 / 43 | 207.50 | |
HOYO DE MONTERREY | ||||
EPICURE ESPECIAL | 10 | 141 / 50 | 184.00 | |
* | EPICURE NO. 1 SLB | 25 | 143 / 46 | 437.50 |
EPICURE NO. 2 SLB | 25 | 124 / 50 | 412.50 | |
* | DU DEPUTE SLB | 25 | 110 / 38 | 212.50 |
SAN JUAN SLB | 10 | 150 / 54 | 204.00 | |
H. UPMANN | ||||
HALF CORONAS | 25 | 90 / 44 | 145.00 | |
MAGNUM 46 SLB | 25 | 127 / 48 | 420.00 | |
MAGNUM 50 SLB | 10 | 160 / 50 | 207.00 | |
MAGNUM 54 SLB | 10 | 176.00 | ||
MONTECRISTO | ||||
EDMUNDO SBN | 3 | 135 / 52 | 56.10 | |
NO. 1 | 25 | 165 / 42 | 410.00 | |
NO. 2 | 10 | 156 / 52 | 213.00 | |
NO. 2 | 3 | 156 / 52 | 61.80 | |
NO. 3 | 25 | 142 / 42 | 360.00 | |
NO. 4 | 5 | 129 / 42 | 58.50 | |
NO. 5 | 25 | 102 / 40 | 2 | |
NO. 5 | 5 | 103 / 40 | 45.00 | |
OPEN ASSORTIMENTO | 4 | 80.00 | ||
MEDIA CORONA | 5 | 110 / 52 | 48.00 | |
PETIT NO. 2 | 10 | 120 / 52 | 159.00 | |
PARTAGAS | ||||
SERIE D NO. 4 SBN | 25 | 124 / 50 | 405.00 | |
SERIE D NO. 4 SBN | 10 | 124 / 50 | 162.00 | |
SERIE D NO. 5 SBN | 25 | 110 / 50 | 140.00 | |
SERIE E NO. 2 SBN | 5 | 140 / 54 | 92.50 | |
* | SERIE P NO. 2 SBN | 10 | 156 / 52 | 190.00 |
SHORTS | 25 | 110 / 42 | 232.50 | |
RAFAEL GONZALES | ||||
PANETELAS EXTRA | 25 | 127 / 37 | 92.50 | |
PERLAS | 5 | 102 / 40 | 29.00 | |
RAMON ALLONES | ||||
SMALL CLUB CORONAS | 25 | 110 / 42 | 207.50 | |
ROMEO Y JULIETA | ||||
* | CHURCHILL | 3 | 178 / 47 | 82.50 |
MILLE FLEURES | 25 | 129 / 42 | 175.00 | |
NO. 2 A/T | 25 | 129 / 42 | 202.50 | |
* | NO. 2 A/T | 10 | 129 / 42 | 81.00 |
NO. 3 A/T | 25 | 117 / 40 | 185.00 | |
NO. 3 A/T | 10 | 117 / 40 | 77.00 | |
PETIT CHURCHILL A/t | 3 | 102 / 50 | 45.00 | |
SHORT CHURCHILL | 10 | 124 / 50 | 164.00 | |
SHORT CHURCHILL A/T | 3 | 124 / 50 | 56.70 | |
PETIT ROYALES | 25 | 250.00 | ||
SAN CRISTOBAL | ||||
EL PRINCIPE | 25 | 110 / 42 | 205.00 | |
TRINIDAD | ||||
REYES SBN | 12 | 110 / 40 | 134.40 | |
VIGIA SBN | 12 | 110 / 54 | 226.00 | |
VEGUEROS | ||||
ENTRETIEMPOS | 16 | 131.20 | ||
ENTRETIEMPOS | 4 | 32.80 | ||
CIGARILLOS | ||||
COHIBA CLUB | 20 | 25.50 | ||
COHIIBA MINI | 20 | 20.40 | ||
GUANTANAMERA MINI | 20 | 8.40 | ||
MONTECRISTO CLUB | 20 | 20.50 | ||
MONTECRISTO MINI | 20 | 16.50 | ||
MONTECRISTO PURITOS CELLO | 5 | 9.40 | ||
MONTECRISTO PURITOS CELLO | 25 | 47.00 | ||
PARTAGAS CHICOS | 5 | 8.20 | ||
PARTAGAS CLUB | 20 | 18.50 | ||
PARTAGAS MINI | 20 | 15.40 | ||
ROMEO Y JULIETA CLUB | 20 | 17.50 | ||
ROMEO Y JULIETA MINI | 20 | 13.90 |
* SIGARI CHE NON ABBIAMO NEL NOSTRO ASSORTIMENTO MA CHE SI POSSONO COMANDARE. I PREZZI E LA DISPONIBILITA’ DELLA MERCE SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONE SECONDO IL MERCATO. * CIGARS NOT IN STOCK CAN BE ORDERED IN ADVANCE PRICES AND AVAILABILITY ARE SUBJECT TO MARKET VARIATIONS.